Sukacita Retreat Finance
Actuele rekeningstand
EUR 12.246
Aantal boekingen
10
Gemiddelde verkoopprijs
EUR 1.315
Deelnemersinkomsten
EUR 13.150
Kosten
EUR 9.962
Winst
EUR 3.188
Inkomsten Van Deelnemers
| Deelnemer | Boekingen | Betalingen | Totaal |
|---|---|---|---|
| Mw KM Bison,Hr J Jonker | 2 | 1 | EUR 2.700 |
| MASCHERONI MARTA | 1 | 1 | EUR 1.550 |
| Lorena Steigerwald | 1 | 1 | EUR 1.550 |
| L. Rood-Klous eo P. Rood | 1 | 2 | EUR 1.550 |
| L HEEREMA | 1 | 1 | EUR 1.550 |
| I.B. Iedema | 1 | 1 | EUR 1.550 |
| E KLAASSE CJ | 1 | 1 | EUR 1.550 |
| J.L.P. Kort | 2 | 1 | EUR 1.150 |
Kosten Per Categorie
Klik op Marketing voor subcategorieen, of op een andere categorie voor transacties.
| Categorie | Transacties | Totaal |
|---|---|---|
| Marketing | 58 | EUR 1.063 |
| Accommodatie | 2 | EUR 4.660 |
| Transport | 4 | EUR 620 |
| F&D | 1 | EUR 1.600 |
| Overig | 1 | EUR 18 |
| Surflessen | 1 | EUR 2.000 |
Winst
EUR 3.188
Interne Transacties
Klik op Mathijs of Ruby om de onderliggende transacties te zien.
| Persoon | Transacties | Inkomend | Uitgaand | Netto |
|---|---|---|---|---|
| Mathijs | 9 | EUR 1.334 | EUR 84 | EUR 1.250 |
| Ruby | 6 | EUR 1.581 | EUR 431 | EUR 1.150 |